Rankings Detalhados
Explore as classificações de jogadores por categorias específicas.
Ranking Geral por Pontos
Este ranking utiliza um sistema de pontos (RP) para avaliar o desempenho dos jogadores. A vitória é o fator principal: jogadores do time vencedor ganham uma base de +20 RP, enquanto os do time perdedor perdem -15 RP. Essa base é então ajustada pelo desempenho individual na partida, considerando ADR, Kills, Assists, Multi-Kills, Clutches e Entry Frags. Um bom desempenho individual pode amenizar a perda de pontos em uma derrota ou aumentar o ganho em uma vitória.
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Knife | 0 |
| 2 | JORGEJESUS | 0 |
| 3 | D Z N | 0 |
| 4 | DzN | 0 |
| 5 | rAzza xP | 0 |
| 6 | SUA CASA MINHA VIDA | 0 |
| 7 | Ing DAFERJ | 0 |
| 8 | ACEVENTURA | 0 |
| 9 | Geo <*)))>< | 0 |
| 10 | LUCAS77 | 0 |
| 11 | BOLSONARO SE FUDEU! | 0 |
| 12 | ACE | 0 |
Top Headshots
| Rank | Player |
|---|
Top Clutches (1vX)
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | LUCAS77 | 3 |
| 2 | ACEVENTURA | 2 |
| 3 | Ing DAFERJ | 2 |
| 4 | DzN | 2 |
| 5 | Geo <*)))>< | 1 |
| 6 | rAzza xP | 1 |
| 7 | BOLSONARO SE FUDEU! | 1 |
| 8 | JORGEJESUS | 0 |
| 9 | D Z N | 0 |
| 10 | Knife | 0 |
| 11 | SUA CASA MINHA VIDA | 0 |
| 12 | ACE | 0 |
Top Entry Fraggers
| Rank | Player |
|---|