Rankings Detalhados
Explore as classificações de jogadores por categorias específicas.
Ranking Geral por Pontos
Este ranking utiliza um sistema de pontos (RP) para avaliar o desempenho dos jogadores. A vitória é o fator principal: jogadores do time vencedor ganham uma base de +20 RP, enquanto os do time perdedor perdem -15 RP. Essa base é então ajustada pelo desempenho individual na partida, considerando ADR, Kills, Assists, Multi-Kills, Clutches e Entry Frags. Um bom desempenho individual pode amenizar a perda de pontos em uma derrota ou aumentar o ganho em uma vitória.
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Knife | 0 |
| 2 | Viteco #KABOOM | 0 |
| 3 | D Z N | 0 |
| 4 | rooNIZNoGouD | 0 |
| 5 | rAzza | 0 |
| 6 | IVOZ1KA | 0 |
| 7 | Ing | 0 |
| 8 | 310 | 0 |
| 9 | LUCAS77 | 0 |
| 10 | GIGANTESCO DA GAMA | 0 |
| 11 | Geo <*)))>< | 0 |
Top Headshots
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | rAzza | 50.99% |
| 2 | Geo <*)))>< | 49.61% |
| 3 | IVOZ1KA | 49.34% |
| 4 | Viteco #KABOOM | 49.22% |
| 5 | GIGANTESCO DA GAMA | 48.39% |
| 6 | LUCAS77 | 45.85% |
| 7 | 310 | 43.90% |
| 8 | Ing | 41.88% |
| 9 | Knife | 40.94% |
| 10 | rooNIZNoGouD | 39.87% |
Top Clutches (1vX)
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | rooNIZNoGouD | 8 |
| 2 | Ing | 7 |
| 3 | LUCAS77 | 5 |
| 4 | IVOZ1KA | 5 |
| 5 | rAzza | 4 |
| 6 | GIGANTESCO DA GAMA | 3 |
| 7 | Geo <*)))>< | 3 |
| 8 | Knife | 2 |
| 9 | 310 | 1 |
| 10 | Viteco #KABOOM | 1 |
| 11 | D Z N | 1 |
Top Entry Fraggers
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | LUCAS77 | 71.79% |
| 2 | Ing | 57.50% |
| 3 | IVOZ1KA | 53.85% |
| 4 | rooNIZNoGouD | 52.27% |
| 5 | Knife | 48.15% |
| 6 | rAzza | 47.37% |
| 7 | Geo <*)))>< | 46.15% |
| 8 | GIGANTESCO DA GAMA | 45.61% |
| 9 | Viteco #KABOOM | 44.83% |
| 10 | 310 | 38.00% |