Rankings Detalhados
Explore as classificações de jogadores por categorias específicas.
Top Headshots
Rank | Player | |
---|---|---|
1 | idfc~ | 52.99% |
2 | vinE. | 51.38% |
3 | ACE | 50.38% |
4 | www.twitch.tv/yocamafps | 46.30% |
5 | prN | 46.15% |
6 | IVOZ1KA | 44.19% |
7 | FabulosoDG*N1*Androide-Lenda | 43.01% |
8 | LUCAS77 | 41.96% |
9 | twitch.tv/yocamafps | 38.27% |
10 | rooNn0GouD | 34.86% |
Top Clutches (1vX)
Rank | Player | |
---|---|---|
1 | ACE | 4 |
2 | idfc~ | 3 |
3 | rooNn0GouD | 3 |
4 | FabulosoDG*N1*Androide-Lenda | 2 |
5 | twitch.tv/yocamafps | 2 |
6 | LUCAS77 | 2 |
7 | GIGANTESCO DA GAMA | 1 |
8 | prN | 1 |
9 | IVOZ1KA | 0 |
10 | Knife | 0 |
11 | vinE. | 0 |
12 | knf | 0 |
13 | zaP | 0 |
14 | www.twitch.tv/yocamafps | 0 |
Top Entry Fraggers
Rank | Player | |
---|---|---|
1 | ACE | 80.00% |
2 | IVOZ1KA | 65.38% |
3 | LUCAS77 | 63.89% |
4 | rooNn0GouD | 45.95% |
5 | vinE. | 41.67% |
6 | FabulosoDG*N1*Androide-Lenda | 40.00% |
7 | idfc~ | 37.50% |
8 | knf | 18.18% |